機械別アイコン |
車両系
|
||||
品名 | 型式 | 重量 (kg) |
荷台サイズ W×H×L(mm) |
燃料タンク容量 (L) |
軽トラック | GD-U61T | 1210 | 1470×1760×3390 | 75 |
2tダンプ | KK-NKR71ED | 4985 | 1690×1960×4690 | 70 |
3tダンプ | TKG-XZU620T | 5885 | 1690×1990×4680 | 70 |
4tダンプ | U-FK335CD | 7985 | 2080×3520×400 | 100 |
2tユニック | KK-NKR71LR | 5695 | 1880×2490×6600 | 100 |
4tユニック | TKG-FC9JKAA | 7960 | 2230×3030×8160 | 100 |
※実際の性能と異なる場合がございます。目安としてご参考にして下さい。